NAVs as on Aug 28, 2008

BOB ELSS 96 (Aug 28, 2008): 20.18

BOB Balanced Fund (Aug 28, 2008): 25.24

BOB Balanced Fund (Aug 28, 2008): 24.98

BARODA GLOBAL FUND (Aug 28, 2008): 12.0354

BARODA GLOBAL FUND (Aug 28, 2008): 12.0600

BOB Children Fund (Aug 28, 2008): 10.7226

BOB Children Fund (Aug 28, 2008): 9.7593

BOB Diversified Fund (Aug 28, 2008): 32.23

BOB Diversified Fund (Aug 28, 2008): 32.23

BOB ELSS 97 (Mar 31, 2007): 44.31

BOB Gilt Fund (Aug 28, 2008): 12.0306

BOB Gilt Fund (Aug 28, 2008): 12.0302

BOB Growth Fund (Aug 28, 2008): 22.58

BOB Growth Fund (Aug 28, 2008): 35.82

BOB Liquid Fund (Aug 10, 2008): 10.0015

BOB Liquid Fund (Aug 28, 2008): 12.6180

BOB Liquid Fund (Aug 28, 2008): 14.7206

BOB Monthly Income Plan (Aug 28, 2008): 12.1538

BOB Monthly Income Plan (Aug 28, 2008): 12.1589

BOB Monthly Income Plan (Aug 28, 2008): 12.1543

BOB Gilt Fund (Mar 31, 2007): 10.9466